
물탱크 및 기타 제품 제작을 위한 1000리터 블로우 성형기
제품 매개변수 개요 포장 및 배송 컨테이너를 중국 칭다오 항구로 운송합니다. 기계 및 기타 물품에 따라 컨테이너 크기 및 품질이 달라집니다. 상자에 있는 중요한 부품. 녹 방지;
기본정보
| 모델 번호. | HYBM-1000L |
| 보장하다 | 일년 |
| 일반 | 압출 블로우 성형기 |
| 원료 | HDPE |
| 파리종의 제조방법 | 압출 블로우 몰드 |
| 오토메이션 | 자동으로 |
| 전산화 | 전산화 |
| 인증 | CE, ISO9001:2008 |
| 고객 서비스 | 해외에서 제공되는 기술지원 |
| 운송 패키지 | 맞춤형 |
| 사양 | 맞춤형 |
| 등록 상표 | 화유 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8477301000 |
| 생산 능력 | 연간 70개 단위 |
상품 설명
제품 매개변수| 기사 | 베르트 |
| 상태 | 노이 |
| 비디오 종료 제어 | 제공 |
| 기계 테스트 보고서 | 제공 |
| 마케팅 유형 | 일반제품 |
| 핵심 부품에 대한 보증 | 일년 |
| 핵심 구성요소 | PLC, 모터, 베어링, 기어박스, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
| 애플리케이션 | 플라스틱 제품 |
| 플라스틱 가공 | HDPE, 체육 |
| 원산지 | 중국 |
| 땅 | 산둥 |
| 상표명 | 화유 |
| 년도 | 2022년 |
| 전압 | 맞춤형 |
| 차원 (L*W*H) | 맞춤형 |
| 중공부분의 부피 | 1000L |
| 클램핑력(kN) | 1800 |
| PLC-시장 | 지멘스 |
| 나사 L/D 비율 | 28 |
| 나사 직경(mm) | 110mm |
| 출력(kg/h) | 500kg/h |
| 오토메이션 | 자동으로 |
| 스크류 가열 구역 수 | 6 |
| 스크류 가열 전력(kW) | 70KW |
| 압출기 모터 출력(kW) | 100KW |
| 금형판 크기(폭)(mm) | 1500mm |
| 금형판 크기(높이)(mm) | 1600mm |
| 공기압(MPa) | 0,8MPa |
| 공기 소비량(m³/min) | 1.2m3/분 |
| 노즐헤드의 가열력(kW) | 60KW |
| 배터리 용량(kg) | 40kg |
| 전력kW) | 380 |
| 무게(T) | 52 |
| 주요 판매 포인트 | 높은 정밀도 |
| 보장하다 | 일년 |
| 적용 산업 | 생산시설, 기타 |
| 전시실 위치 | 없음 |
| 고객 서비스 제공 | 해외 서비스 제공 |
| 일반 | 압출블라스터머신 |
중국 칭다오항으로 컨테이너 운송 기계 및 기타 물품에 따라 컨테이너 크기 및 품질이 달라집니다. 상자에 있는 중요한 부품. 쉽게 녹이 슬기 쉬운 부품을 녹 방지 캡슐화합니다. 컨테이너에 부착된 기타 부품.
회사 프로필


1. 우리는 누구인가?
우리는 2009년부터 중국 산동에 본사를 두고 있으며 국내 시장(50.00%), 남아시아(30.00%), 아프리카(10.00%), 남미(5.00%), 중동(5.00%)에 판매하고 있습니다. 전체적으로 우리 사무실에는 약 101-200명의 직원이 근무하고 있습니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내


