클로형 경질 플라스틱 파쇄기, 플라스틱 파쇄기, 블로우 성형기용 플라스틱 파쇄기
개요 제품단위당 포장크기 185.00cm * 140.00cm * 217.00cm 제품단위당 총중량 835,000kg 클로형 경질플라스틱 파쇄기, 플라스틱 파쇄기, 플라스틱 블로잉 파쇄기;
기본정보
모델 번호. | XC-GY15HP |
원료 | PVC\Pet\ABS\PP\PE\PC\PMMA\PA\PS |
구조 | 서다 |
칼 분류 | 클로 나이프 브레이커 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화되지 않음 |
인증 | CE, ISO9001:2008 |
사용 | 플라스틱 산업 |
블레이드 소재 | Cr12MOV |
말흐카머 | 660X350mm |
분쇄능력 | 500~800kg/h |
고정 재단사 | 4 |
로터리 커터 | 27 |
성능 | 22kW / 30PS |
수명 | 5년 이상 |
운송 패키지 | 언제나처럼 나무 상자 |
사양 | 1850x1400x2170mm |
등록 상표 | 시청 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8477800000 |
생산 능력 | 달 당 150 조각 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 185.00cm * 140.00cm * 217.00cm. 제품 단위당 총 중량: 835,000kg상품 설명
클로형 경질 플라스틱 파쇄기, 플라스틱 파쇄기, 블로우 성형기용 플라스틱 파쇄기상품 설명
클로형 플라스틱 차단기
클로형 플라스틱 파쇄기는 주입 중 울퉁불퉁한 플라스틱과 같이 더 크고 단단한 품목에 특히 적합합니다. 한 번 절단하여 강판으로 만든 블레이드 세트는 절단 각도를 높이고 절단 효율성을 높이는 특허받은 전면 위치 블레이드 디자인을 특징으로 합니다. 따라서 토출되는 과립이 균일하고 분말이나 먼지가 덜 발생합니다. 모델은 클로형과 플랫형으로 구분되어 적용 범위가 넓습니다.
제품 사양
모델 | XC-GY10HP | XC-GY15HP | XC-GY20HP | XC-GY30HP | XC-GY50HP | XC-GY75HP | XC-GY100HP | |
XC-GY10HP-SP | XC-GY15HP-SP | XC-GY20HP-SP | XC-GY30HP-SP | XC-GY50HP-SP | XC-GY75HP-SP | XC-GY100HP-SP | ||
말카머(mm) | 360*260 | 420*260 | 480*330 | 660*350 | 720*500 | 910*820 | 1050*820 | |
분쇄능력(kg/h) | 200-400 | 300-500 | 350-550 | 500-800 | 800-1200 | 850-1300 | 1000-1500 | |
고정 재단사 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
로터리 커터 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 33 | |
메쉬 크기(mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
성능 | KW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
추신 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
크기(LxWxHxH1mm) | 1000*830*1270*960 | 1200*995*1540*1215 | 1300*1075*1725*1350 | 1500*1330*1880*1480 | 2000*1520*2470*1914 | 2420*2060*3220*2375 | 2420*2060*3320*2375 | |
대략적인 순중량 / kg) | 540 | 795 | ||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내