PP PE용 다기능 플라스틱 파쇄기
개요 제품 단위당 포장 크기 75.00 cm * 65.00 cm * 105.00 cm 제품 단위당 총중량 130,000 kg 제품 설명 제품 매개변수 제품 매개변수 참고: 가격은 에 명시되어 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | NT-180 |
원료 | PP |
구조 | 탑피드 |
칼 분류 | 클로 나이프 브레이커 |
나이프 롤 | 솔리드 나이프 롤러 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화되지 않음 |
인증 | CE |
재료 | 304 스테인레스 스틸 |
전압 | 380V 50Hz |
성능 | 1.5kW~2.2kW |
용량 | 50~100kg/h |
회전날 | 9개 |
블레이드 부착 | 2 조각 |
블레이드 샤프트 속도 | 520U/분 |
서랍 크기 | 250*300mm |
적합한 재료 | PP PE PVC 애완 동물 ABS |
입구 크기 | 110*180mm |
체망의 메쉬 크기 | 6mm 8mm 10mm 12mm 사용자 정의 가능 |
순중량 | 120kg |
적합 | 플라스틱 병/가방/병뚜껑 |
이점 | 다기능/산업용/우수/내구성 |
다른 판 | 150-1500kg/h |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 630*520*950mm |
등록 상표 | 언제나 여기 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8477800000 |
생산 능력 | 50~100kg/h |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 75.00cm * 65.00cm * 105.00cm. 제품 단위당 총 중량: 130,000kg상품 설명
상품 설명
제품 매개변수
제품 매개변수모델 | NT-180 | NT-250 | NT-300 | NT-400 | NT-500 | NT-600 | NT-800 | NT-1000 |
전압 | 380V/50HZ | |||||||
전력kW) | 1,5/2,2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 |
용량(kg/h) | 50-100 | 150-200 | 200-300 | 250-450 | 400-700 | 450-800 | 850-1300 | 750-1500 |
회전날 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
블레이드 부착 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내