CE 고속 수평 유리 세탁기, 유리 투명 및 건조기 기계 청소
CE 고속 수평 유리 세탁기 유리 청소 및 건조기 제품 성능:1. 메인 드라이브는 주파수 변환 속도 제어 기능을 갖춘 기어 드라이브입니다. 디지털 디스플레이에 표시됩니다.;
기본정보
모델 번호. | HQX-D3 |
그라인딩 헤드 번호 | 아니요 |
상태 | 노이 |
글라스딕(mm) | 2-19mm |
전압 | 선택 과목 |
특징 | 고속세척 |
전송 속도 | 18m/분 |
색상 | 하얀색 |
운송 패키지 | 목제 케이스/플라스틱 |
사양 | 3000mm |
등록 상표 | 하이텍맨 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8464901900 |
생산 능력 | 1000 세트/년 |
상품 설명
CE 고속 수평 유리 세탁기, 유리 청소 및 건조기
기계 특징 |
사양 |
모델 | 최대 처리 깊이 | 최소 처리 크기 | 가공 두께 | 이송 속도 | 총 실적 | 키 | 치수 |
HQX-1600D3 | 1600mm | 350x350mm | 2-19mm | 18m/분 | 37kW | 3560kg | 5400x3800x2800mm |
HQX-1800D3 | 1800mm | 350x350mm | 2-19mm | 18m/분 | 37kW | 3660kg | 5400x3800x2800mm |
HQX-2000D3 | 2000mm | 400x400mm | 2-19mm | 18m/분 | 4kW | 3870kg | 6000x4200x3000mm |
HQX-2500D3 | 2500mm | 450x450mm | 2-19mm | 18m/분 | 44kW | 4250kg | 6000x4700x3000mm |
HQX-3000D3 | 3000mm | 450x450mm | 2-19mm | 18m/분 | 48kW | 4850kg | 6200x5200x3150mm |
청소와 바람 부분이 전체적으로 올라가고 내려가서 청소와 유지관리가 편리합니다.
메인 드라이브는 주파수 변환 속도 제어 기능을 갖춘 기어 드라이브입니다. 디지털 디스플레이에는 청소부의 브러시 롤러가 상하 2개의 모터그룹을 통해 서로 독립적으로 회전하는 모습이 표시됩니다.
전시회 |
선적 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내