직물/플라스틱 병/가방/재활용용 플라스틱 필름 분쇄기
개요 제품 단위당 포장 크기 110.00 cm * 85.00 cm * 140.00 cm 제품 단위당 총 중량 160,000 kg 제품 설명 제품 매개변수 참고 사항: 페이지에 표시된 가격은;
기본정보
모델 번호. | NT-PF-300 |
원료 | PP |
구조 | 탑피드 |
칼 분류 | 피스나이프 브레이커 |
나이프 롤 | 솔리드 나이프 롤러 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화되지 않음 |
인증 | CE |
재료 | 304 스테인레스 스틸 |
전압 | 380V 50Hz |
성능 | 4kW |
용량 | 180~250kg/h |
회전날 | 삼 |
블레이드 부착 | 2 |
블레이드 샤프트 속도 | 570U/분 |
회전 블레이드의 길이 | 300mm |
적합한 재료 | 애완동물용 PP-PE-PVC-ABS 필름 |
피드 입구 크기 | 380*200mm |
체망의 메쉬 크기 | 8mm 10mm 맞춤형 |
순중량 | 150kg |
적합 | 플라스틱 병/가방/병뚜껑/필름 |
이점 | 다기능/산업용/우수/내구성 |
다른 판 | 250~400kg/h |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 1000*750*1250mm |
등록 상표 | 언제나 여기 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8477800000 |
생산 능력 | 180~250kg/h |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 110.00cm * 85.00cm * 140.00cm. 제품 단위당 총 중량: 160,000kg상품 설명
제품 매개변수
모델 | NT-PF-300 | NT-PF-350 | NT-PF-400 | NT-PF-500 | NT-PF-600 |
전압 | 380V 50Hz | ||||
성능 | 4KW | 5,5KW | 5,5KW | 7,5KW | 15KW |
용량 | 180~250kg/h | 250~300kg/h | 250~350kg/h | 300~450kg/h | 350~400kg/h |
블레이드 샤프트 속도 | 570U/분 | 590U/분 | 500U/분 | 512U/분 | 576U/분 |
메쉬 크기 | Φ 8MM | Φ 10MM | Φ 10MM | Φ 10MM | Φ 10MM |
로터리 커터의 길이 | 300MM | 350MM | 400MM | 500MM | 600MM |
회전칼의 수 | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내